
Συγκεντρωτικός πίνακας με χρονολογικά στοιχεία ηλεκτροδότησης από τη Δ.Ε.Η των οικισμών της ευρύτερης περιοχής Καστρίου
α/α | Ονομασία οικισμού | Χρονολογία έναρξης ηλεκτροδότησης |
| 1 | Άγιος Νικόλαος –Καστρί | 4/6/1962 |
| 2 | Έλατος | 13/7/1967 |
| 3 | Ωριά | 18/7/1967 |
| 4 | Μεσοράχι | 17/10/1967 |
| 5 | Καράτουλα | 25/10/1967 |
| 6 | Νέα Χώρα | 26/10/1967 |
| 7 | Ελαιοχώρι | 3/1/1969 |
| 8 | Αγία Σοφία | 26/6/1970 |
| 9 | Περδικόβρυση | 19/4/1970 |
| 10 | Στόλος | 9/11/1971 |
| 11 | Φούντωμα | 9/11/1971 |
| 12 | Αετοχώρι (Γαλτενά) | 10/10/1971 |
| 13 | Μονή Προδρόμου | 29/9/1973 |
| 14 | Πλατάνα | 7/4/1977 |
| 15 | Άγιος Γεώργιος | 23/12/1980 |
| 16 | Βάθεια | 23/12/1980 |
Από το βιβλίο του Βασίλη Γιαννακάκου Τόγια «ΤΑ ΚΑΣΤΡΙΤΙΚΑ» ,τόμος γ, σελ. 305
Άντε, με το καλό και wi-fi internet σε όλα τα χωριά μας!
ΑπάντησηΔιαγραφή